O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| Tamanho | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-86 | 87-94 | 95-101 | 102-108 |
| Tórax | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
| Manequim | 40 | 42 | 44 | 46 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Quadril | 89-98 | 99-108 | 109-117 | 118-127 |
| Cintura | 65-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 |
| Coxa | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 |
| Manequim | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| 1 x de R$59,93 sem juros | Total R$59,93 | |
| 2 x de R$29,97 sem juros | Total R$59,93 | |
| 3 x de R$19,98 sem juros | Total R$59,93 | |
| 4 x de R$14,98 sem juros | Total R$59,93 | |
| 5 x de R$14,36 | Total R$71,80 | |
| 6 x de R$12,02 | Total R$72,12 | |
| 7 x de R$10,35 | Total R$72,43 | |
| 8 x de R$9,08 | Total R$72,65 | |
| 9 x de R$8,10 | Total R$72,87 | |
| 10 x de R$7,33 | Total R$73,26 | |
| 11 x de R$6,70 | Total R$73,65 | |
| 12 x de R$6,17 | Total R$73,98 |
O Top Basic Comfort é confeccionado em tecido duplo de poliamida, oferecendo conforto, segurança e alta sustentação. Seu recorte estratégico na parte frontal modela o busto de forma anatômica, enquanto o design nadador nas costas proporciona suporte e liberdade de movimento.
Composição e Características:
84% poliamida e 16% elastano
Nível de compressão: médio
Toque macio e suave
Elasticidade que se adapta ao corpo e ofearece respirabilidade
Zero transparência
Bojo removível que permite usar como preferir
