Tamanho | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
Busto | 80-86 | 87-94 | 95-101 | 102-108 |
Tórax | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
Manequim | 40 | 42 | 44 | 46 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
Quadril | 89-98 | 99-108 | 109-117 | 118-127 |
Cintura | 65-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 |
Coxa | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 |
Manequim | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
4 x de R$19,98 sem juros | Total R$79,90 | |
5 x de R$18,21 | Total R$91,03 | |
6 x de R$15,25 | Total R$91,50 | |
7 x de R$13,10 | Total R$91,68 | |
8 x de R$11,57 | Total R$92,54 | |
9 x de R$10,35 | Total R$93,12 | |
10 x de R$9,35 | Total R$93,45 | |
11 x de R$8,57 | Total R$94,29 | |
12 x de R$7,88 | Total R$94,59 |
O Top Basic Comfort é confeccionado em tecido duplo de poliamida, oferecendo conforto, segurança e alta sustentação. Seu recorte estratégico na parte frontal modela o busto de forma anatômica, enquanto o design nadador nas costas proporciona suporte e liberdade de movimento.
Composição e Características:
84% poliamida e 16% elastano
Nível de compressão: médio
Toque macio e suave
Elasticidade que se adapta ao corpo e ofearece respirabilidade
Zero transparência
Bojo removível que permite usar como preferir